ราคาประเมินที่ดินสูงสุดใน กทม.
ลำดับ
ที่
เขต ที่ดินบริเวณ ราคาประเมินใหม่
พ.ศ2539-2546
(
บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินเก่า
พ.ศ2539-2542
(
บาท/ตารางวา)
%
เปลี่ยน
แปลง
1 เขตบางรัก ถนนสีลม 600,000 800,000 -25%
2 เขตสัมพันธวงศ์ ถนนเยาวราช 510,000 700,000 -27%
3 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ถนนเจริญกรุง 380,000 525,000 -28%
4 เขตพระนคร ถนนไกรสีห์ 340,000 455,000 -25%
5 เขตปทุมวัน ถนนพระราม 4 340,000 525,000 -35%
6 เขตสาทร ถนนสาทรใต้ 300,000 400,000 25%
7 เขตคลองเตย วัฒนา ถนนสุขุมวิท 300,000 400,000 -25%
8 เขตห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก 250,000 350,000 -29%
9 เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน 250,000 250,000 0%
10 เขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก 250,000 350,000 -29%
11 เขตราชเทวี ุถนนราชปรารภ 240,000 280,000 -14%
12 เขตจตุจักร ถนนรัชดาภิเษก 200,000 350,000 -43%
13 เขตดุสิต ถนนสามเสน 170,000 156,000 9%
14 เขตยานนาวา ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 170,000 90,000 89%
15 เขตบางพลัด ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 170,000 200,000 -15%
16 เขตพระโขนง บางนา ถนนสุขุมวิท 153,000 180,000 -15%
17 เขตคลองสาน ถนนลาดหญ้า 150,000 180,000 -17%
18 เขตคลองสาน ถนนเจริญรัถ 150,000 180,000 -17%
19 เขตบางกะปิ ถนนรามคำแหง 140,000 160,000 -13%
20 เขตบางซื่อ ถนนประชาราษฎ์รสาย 2 130,000 144,000 -10%
21 เขตบางคอแหลม ถนนพระราม 3 130,000 150,000 13%
22 เขตประเวศ สวนหลวง ถนนพัฒนาการ 130,000 150,000 -13%
23 เขตธนบุรี ถนนประชาธิปก 130,000 180,000 -28%
24 เขตธนบุรี ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 130,000 200,000 -35%
25 เขตธนบุรี ถนนอินทรพิทักษ์ 130,000 150,000 -13%
26 เขตบางเขน สายใหม ถนนพหลโยธิน 111,000 130,000 -15%
27 เขตดอนเมือง หลักสี่ ถนนงามวงศ์วาน 102,000 160,000 -36%
28 เขตบางแค ถนนเพชรเกษม 102,000 120,000 -15%
29 เขตบางกอกใหญ่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 102,000 120,000 -15%
30 เขตราษฎร์บูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ 102,000 120,000 -15%
31 เขตบางกอกน้อย ถนนพรานนก 100,000 150,000 -33%
32 เขตภาษีเจริญ ถนนเพชรเกษม 94,000 110,000 -15%
33 เขตวังทองหลาง ถนนลาดพร้าว 85,000 100,000 -15%
34 เขตมีนบุรี คลองสามวา ถนนสีหบุรานุกิจ 77,000 90,000 -14%
35 เขตมีนบุรี คลองสามวา ซอยตลาดมีนบุรี 77,000 90,000 -14%
36 เขตหนองแขม ถนนเพชรเกษม 68,000 90,000 -24%
37 เขตจอมทอง ถนนพระราม 2 65,000 80,000 -19%
38 เขตจอมทอง ถนนดาวคะนอง 65,000 80,000 -19%
39 เขตตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
60,000 60,000 0%
40 เขตทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ 60,000 70,000 -14%
41 เขตบางบอน ถนนเอกชัย 60,000 75,000 -20%
42 เขตลาดพร้าว ถนนรามอินทรา 55,000 65,000 -15%
43 เขตบึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง ถนนรามอินทรา 55,000 65,000 -15%
44 เขตบางขุนเทียน ถนนพระราม 2 50,000 60,000 -17%
45 เขตลาดกระบัง ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 47,000 55,000 -15%
46 เขตทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) 40,000 50,000 -20%
47 เขตหนองจอก ถนนสุวินทวงศ์ 17,000 20,000 -15%
48 เขตหนองจอก ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 17,000 20,000 -15%

* หมายเหตุ นายวิเชียร รัตนะพีระพงษ์ อธิบดีกรมที่ดิน แถลงการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่
มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2546